X

Login Form

User Name*

Password*

X

Register Form

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Password*

Retype Password*

X

Your Personal Profile

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Error!

Material:   DIN 1.0037      
normal pressure angle: ψn 20      
Out Side Diameter: Da =mn x (z+2)      
Pitch Diameter: Do =mn x z      
Root Diameter: Df =Do – 2(mn+0.167)      
Bore Diameter: Db -      
Thickness: T 19      
Dk 0~50 50~150 150~250 350~450 450~550
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2

 

Product Code mn z Wn Span Size (mm) Diameter (mm) T(mm) W (kg)
max min Da Do Df Db
GS m5-010 5.0 10 2 22.64 22.59 60.0 50.0 39.7 20 39 0.51
GS m5-011 5.0 11 2 22.71 22.66 65.0 55.0 44.7 20 39 0.63
GS m5-012 5.0 12 2 22.78 22.73 70.0 60.0 49.7 20 39 0.77
GS m5-013 5.0 13 2 22.85 22.80 75.0 65.0 54.7 20 39 0.92
GS m5-014 5.0 14 2 22.92 22.87 80.0 70.0 59.7 20 39 1.09
GS m5-015 5.0 15 2 22.99 22.94 85.0 75.0 64.7 20 39 1.26
GS m5-016 5.0 16 3 37.82 37.77 90.0 80.0 69.7 20 39 1.45
GS m5-017 5.0 17 3 37.89 37.84 95.0 85.0 74.7 20 39 1.65
GS m5-018 5.0 18 3 37.96 37.91 100.0 90.0 79.7 20 39 1.86
GS m5-019 5.0 19 3 38.03 37.98 105.0 95.0 84.7 20 39 2.08
GS m5-020 5.0 20 3 38.10 38.05 110.0 100.0 89.7 20 39 2.32
GS m5-021 5.0 21 3 38.17 38.12 115.0 105.0 94.7 20 39 2.57
GS m5-022 5.0 22 3 38.24 38.19 120.0 110.0 99.7 20 39 2.83
GS m5-023 5.0 23 3 38.31 38.26 125.0 115.0 104.7 20 39 3.10
GS m5-024 5.0 24 4 53.14 53.09 130.0 120.0 109.7 20 39 3.38
GS m5-025 5.0 25 4 53.21 53.16 135.0 125.0 114.7 20 39 3.68
GS m5-026 5.0 26 4 53.28 53.23 140.0 130.0 119.7 20 39 3.99
GS m5-027 5.0 27 4 53.35 53.30 145.0 135.0 124.7 20 39 4.31
GS m5-028 5.0 28 4 53.42 53.37 150.0 140.0 129.7 20 39 4.64
GS m5-029 5.0 29 4 53.49 53.44 155.0 145.0 134.7 20 39 4.98
GS m5-030 5.0 30 4 53.56 53.51 160.0 150.0 139.7 20 39 5.34
GS m5-031 5.0 31 4 53.63 53.58 165.0 155.0 144.7 20 39 5.71
GS m5-032 5.0 32 4 53.70 53.65 170.0 160.0 149.7 20 39 6.09
GS m5-033 5.0 33 5 68.53 68.48 175.0 165.0 154.7 20 39 6.48
GS m5-034 5.0 34 5 68.60 68.55 180.0 170.0 159.7 20 39 6.89
GS m5-035 5.0 35 5 68.67 68.62 185.0 175.0 164.7 20 39 7.30
GS m5-036 5.0 36 5 68.74 68.69 190.0 180.0 169.7 20 39 7.73
GS m5-037 5.0 37 5 68.81 68.76 195.0 185.0 174.7 20 39 8.17
GS m5-038 5.0 38 5 68.89 68.84 200.0 190.0 179.7 20 39 8.63
GS m5-039 5.0 39 5 68.95 68.90 205.0 195.0 184.7 20 39 9.09
GS m5-040 5.0 40 5 69.02 68.97 210.0 200.0 189.7 20 39 9.57
GS m5-041 5.0 41 6 83.86 83.81 215.0 205.0 194.7 20 39 10.06
GS m5-042 5.0 42 6 83.93 83.88 220.0 210.0 199.7 20 39 10.56
GS m5-043 5.0 43 6 84.00 83.95 225.0 215.0 204.7 20 39 11.07
GS m5-044 5.0 44 6 84.07 84.02 230.0 220.0 209.7 20 39 11.60
GS m5-045 5.0 45 6 84.14 84.09 235.0 225.0 214.7 20 39 12.14
GS m5-046 5.0 46 6 84.21 84.16 240.0 230.0 219.7 20 39 12.69
GS m5-047 5.0 47 6 84.28 84.23 245.0 235.0 224.7 20 39 13.25
GS m5-048 5.0 48 6 84.35 84.30 250.0 240.0 229.7 20 39 13.82
GS m5-049 5.0 49 6 84.42 84.37 255.0 245.0 234.7 20 39 14.41
GS m5-050 5.0 50 7 99.25 99.20 260.0 250.0 239.7 20 39 15.01
GS m5-051 5.0 51 7 99.32 99.27 265.0 255.0 244.7 20 39 15.62
GS m5-052 5.0 52 7 99.39 99.34 270.0 260.0 249.7 20 39 16.24
GS m5-053 5.0 53 7 99.46 99.41 275.0 265.0 254.7 20 39 16.87
GS m5-054 5.0 54 7 99.53 99.48 280.0 270.0 259.7 20 39 17.52
GS m5-055 5.0 55 7 99.60 99.55 285.0 275.0 264.7 20 39 18.18
GS m5-056 5.0 56 7 99.67 99.62 290.0 280.0 269.7 20 39 18.85
GS m5-057 5.0 57 7 99.74 99.69 295.0 285.0 274.7 20 39 19.53
GS m5-058 5.0 58 7 99.81 99.76 300.0 290.0 279.7 20 39 20.23
GS m5-059 5.0 59 8 114.64 114.59 305.0 295.0 284.7 20 39 20.94
GS m5-060 5.0 60 8 114.71 114.66 310.0 300.0 289.7 20 39 21.65
GS m5-061 5.0 61 8 114.78 114.73 315.0 305.0 294.7 20 39 22.39
GS m5-062 5.0 62 8 114.85 114.80 320.0 310.0 299.7 20 39 23.13
GS m5-063 5.0 63 8 114.92 114.87 325.0 315.0 304.7 20 39 23.88
GS m5-064 5.0 64 8 114.99 114.94 330.0 320.0 309.7 20 39 24.65
GS m5-065 5.0 65 8 115.06 115.01 335.0 325.0 314.7 20 39 25.43
GS m5-066 5.0 66 8 115.13 115.08 340.0 330.0 319.7 20 39 26.22
GS m5-067 5.0 67 8 115.20 115.15 345.0 335.0 324.7 20 39 27.03
GS m5-068 5.0 68 9 130.03 129.98 350.0 340.0 329.7 20 39 27.84
GS m5-069 5.0 69 9 130.10 130.05 355.0 345.0 334.7 20 39 28.67
GS m5-070 5.0 70 9 130.17 130.12 360.0 350.0 339.7 20 39 29.51
GS m5-071 5.0 71 9 130.24 130.19 365.0 355.0 344.7 20 39 30.36
GS m5-072 5.0 72 9 130.31 130.26 370.0 360.0 349.7 20 39 31.22
GS m5-073 5.0 73 9 130.38 130.33 375.0 365.0 354.7 20 39 32.10
GS m5-074 5.0 74 9 130.45 130.40 380.0 370.0 359.7 20 39 32.99
GS m5-075 5.0 75 9 130.52 130.47 385.0 375.0 364.7 20 39 33.89
GS m5-076 5.0 76 9 130.59 130.54 390.0 380.0 369.7 20 39 34.80
GS m5-077 5.0 77 10 145.42 145.37 395.0 385.0 374.7 20 39 35.73
GS m5-078 5.0 78 10 145.49 145.44 400.0 390.0 379.7 20 39 36.66
GS m5-079 5.0 79 10 145.56 145.51 405.0 395.0 384.7 20 39 37.61
GS m5-080 5.0 80 10 145.63 145.58 410.0 400.0 389.7 20 39 38.57
GS m5-081 5.0 81 10 145.70 145.65 415.0 405.0 394.7 20 39 39.54
GS m5-082 5.0 82 10 145.75 145.70 420.0 410.0 399.7 20 39 40.53
GS m5-083 5.0 83 10 145.80 145.75 425.0 415.0 404.7 20 39 41.53
GS m5-084 5.0 84 10 145.90 145.85 430.0 420.0 409.7 20 39 42.53
GS m5-085 5.0 85 10 145.95 145.90 435.0 425.0 414.7 20 39 43.56
GS m5-086 5.0 86 11 160.81 160.76 440.0 430.0 419.7 20 39 44.59
GS m5-087 5.0 87 11 160.88 160.83 445.0 435.0 424.7 20 39 45.63
GS m5-088 5.0 88 11 160.95 160.90 450.0 440.0 429.7 20 39 46.69
GS m5-089 5.0 89 11 161.02 160.97 455.0 445.0 434.7 20 39 47.76
GS m5-090 5.0 90 11 161.09 161.04 460.0 450.0 439.7 20 39 48.84
GS m5-091 5.0 91 11 161.16 161.11 465.0 455.0 444.7 20 39 49.94
GS m5-092 5.0 92 11 161.23 161.18 470.0 460.0 449.7 20 39 51.04
GS m5-093 5.0 93 11 161.30 161.25 475.0 465.0 454.7 20 39 52.16
GS m5-094 5.0 94 11 161.37 161.32 480.0 470.0 459.7 20 39 53.29
GS m5-095 5.0 95 12 176.20 176.15 485.0 475.0 464.7 20 39 54.43
GS m5-096 5.0 96 12 176.27 176.22 490.0 480.0 469.7 20 39 55.59
GS m5-097 5.0 97 12 176.34 176.29 495.0 485.0 474.7 20 39 56.75
GS m5-098 5.0 98 12 176.41 176.36 500.0 490.0 479.7 20 39 57.93
GS m5-099 5.0 99 12 176.48 176.43 505.0 495.0 484.7 20 39 59.12
GS m5-100 5.0 100 12 176.55 176.50 510.0 500.0 489.7 20 39 60.32
GS m5-101 5.0 101 12 176.62 176.57 515.0 505.0 494.7 20 39 61.54
GS m5-102 5.0 102 12 176.69 176.64 520.0 510.0 499.7 20 39 62.76
GS m5-103 5.0 103 12 176.76 176.71 525.0 515.0 504.7 20 39 64.00
GS m5-104 5.0 104 13 191.59 191.54 530.0 520.0 509.7 20 39 65.25
GS m5-105 5.0 105 13 191.66 191.61 535.0 525.0 514.7 20 39 66.51
GS m5-106 5.0 106 13 191.73 191.68 540.0 530.0 519.7 20 39 67.79
GS m5-107 5.0 107 13 191.80 191.75 545.0 535.0 524.7 20 39 69.08
GS m5-108 5.0 108 13 191.87 191.82 550.0 540.0 529.7 20 39 70.38
GS m5-109 5.0 109 13 191.94 191.89 555.0 545.0 534.7 20 39 71.69
GS m5-110 5.0 110 13 192.01 191.96 560.0 550.0 539.7 20 39 73.01
GS m5-111 5.0 111 13 192.08 192.03 565.0 555.0 544.7 20 39 74.35
GS m5-112 5.0 112 13 192.15 192.10 570.0 560.0 549.7 20 39 75.69
GS m5-113 5.0 113 14 206.98 206.93 575.0 565.0 554.7 20 39 77.05
GS m5-114 5.0 114 14 207.05 207.00 580.0 570.0 559.7 20 39 78.42
GS m5-115 5.0 115 14 207.07 207.02 585.0 575.0 564.7 20 39 79.81
GS m5-116 5.0 116 14 207.19 207.14 590.0 580.0 569.7 20 39 81.20
GS m5-117 5.0 117 14 207.26 207.21 595.0 585.0 574.7 20 39 82.61
GS m5-118 5.0 118 14 207.33 207.28 600.0 590.0 579.7 20 39 84.03
GS m5-119 5.0 119 14 207.40 207.35 605.0 595.0 584.7 20 39 85.46
GS m5-120 5.0 120 14 207.47 207.42 610.0 600.0 589.7 20 39 86.91

Related Products