X

Login Form

User Name*

Password*

X

Register Form

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Password*

Retype Password*

X

Your Personal Profile

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Error!

Material:
  DIN 1.0037      
normal pressure angle: ψn 20      
Out Side Diameter: Da =mn x (z+2)      
Pitch Diameter: Do =mn x z      
Root Diameter: Df =Do – 2(mn+0.167)      
Bore Diameter: Db -      
Thickness: T 19      
Dk 0~50 50~150 150~250 350~450 450~550
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2

 

Product Code
mn
z
Wn
Span Size (mm)
Diameter (mm) T(mm) W (kg)
max
min
Da Do Df Db
GS m2-010 2.0 10 2 9.06 9.02 24.0 20.0 15.7 20 19 0.02
GS m2-011 2.0 11 2 9.08 9.04 26.0 22.0 17.7 20 19 0.03
GS m2-012 2.0 12 2 9.11 9.07 28.0 24.0 19.7 20 19 0.04
GS m2-013 2.0 13 2 9.14 9.10 30.0 26.0 21.7 20 19 0.05
GS m2-014 2.0 14 2 9.17 9.13 32.0 28.0 23.7 20 19 0.07
GS m2-015 2.0 15 2 9.2 9.16 34.0 30.0 25.7 20 19 0.08
GS m2-016 2.0 16 3 15.13 15.09 36.0 32.0 27.7 20 19 0.09
GS m2-017 2.0 17 3 15.16 15.12 38.0 34.0 29.7 20 19 0.11
GS m2-018 2.0 18 3 15.18 15.14 40.0 36.0 31.7 20 19 0.13
GS m2-019 2.0 19 3 15.21 15.17 42.0 38.0 33.7 20 19 0.14
GS m2-020 2.0 20 3 15.24 15.20 44.0 40.0 35.7 20 19 0.16
GS m2-021 2.0 21 3 15.27 15.23 46.0 42.0 37.7 20 19 0.18
GS m2-022 2.0 22 3 15.3 15.26 48.0 44.0 39.7 20 19 0.20
GS m2-023 2.0 23 3 15.33 15.29 50.0 46.0 41.7 20 19 0.20
GS m2-024 2.0 24 4 21.26 21.22 52.0 48.0 43.7 20 19 0.22
GS m2-025 2.0 25 4 21.29 21.25 54.0 50.0 45.7 20 19 0.25
GS m2-026 2.0 26 4 21.31 21.27 56.0 52.0 47.7 20 19 0.27
GS m2-027 2.0 27 4 21.34 21.30 58.0 54.0 49.7 20 19 0.30
GS m2-028 2.0 28 4 21.37 21.33 60.0 56.0 51.7 20 19 0.32
GS m2-029 2.0 29 4 21.4 21.36 62.0 58.0 53.7 20 19 0.35
GS m2-030 2.0 30 4 21.43 21.39 64.0 60.0 55.7 20 19 0.38
GS m2-031 2.0 31 4 21.45 21.41 66.0 62.0 57.7 20 19 0.41
GS m2-032 2.0 32 4 21.48 21.44 68.0 64.0 59.7 20 19 0.44
GS m2-033 2.0 33 5 27.41 27.37 70.0 66.0 61.7 20 19 0.47
GS m2-034 2.0 34 5 27.44 27.40 72.0 68.0 63.7 20 19 0.50
GS m2-035 2.0 35 5 27.47 27.43 74.0 70.0 65.7 20 19 0.53
GS m2-036 2.0 36 5 27.5 27.46 76.0 72.0 67.7 20 19 0.56
GS m2-037 2.0 37 5 27.53 27.49 78.0 74.0 69.7 20 19 0.60
GS m2-038 2.0 38 5 27.56 27.52 80.0 76.0 71.7 20 19 0.63
GS m2-039 2.0 39 5 27.58 27.54 82.0 78.0 73.7 20 19 0.67
GS m2-040 2.0 40 5 27.61 27.57 84.0 80.0 75.7 20 19 0.71
GS m2-041 2.0 41 6 33.54 33.50 86.0 82.0 77.7 20 19 0.74
GS m2-042 2.0 42 6 33.57 33.53 88.0 84.0 79.7 20 19 0.78
GS m2-043 2.0 43 6 33.6 33.56 90.0 86.0 81.7 20 19 0.82
GS m2-044 2.0 44 6 33.63 33.59 92.0 88.0 83.7 20 19 0.86
GS m2-045 2.0 45 6 33.65 33.61 94.0 90.0 85.7 20 19 0.91
GS m2-046 2.0 46 6 33.68 33.64 96.0 92.0 87.7 20 19 0.95
GS m2-047 2.0 47 6 33.71 33.67 98.0 94.0 89.7 20 19 0.99
GS m2-048 2.0 48 6 33.74 33.70 100.0 96.0 91.7 20 19 1.04
GS m2-049 2.0 49 6 33.77 33.73 102.0 98.0 93.7 20 19 1.08
GS m2-050 2.0 50 7 39.7 39.66 104.0 100.0 95.7 20 19 1.13
GS m2-051 2.0 51 7 39.73 39.69 106.0 102.0 97.7 20 19 1.18
GS m2-052 2.0 52 7 39.75 39.71 108.0 104.0 99.7 20 19 1.23
GS m2-053 2.0 53 7 39.78 39.74 110.0 106.0 101.7 20 19 1.28
GS m2-054 2.0 54 7 39.81 39.77 112.0 108.0 103.7 20 19 1.33
GS m2-055 2.0 55 7 39.84 39.80 114.0 110.0 105.7 20 19 1.38
GS m2-056 2.0 56 7 39.87 39.83 116.0 112.0 107.7 20 19 1.43
GS m2-057 2.0 57 7 39.89 39.85 118.0 114.0 109.7 20 19 1.48
GS m2-058 2.0 58 7 39.92 39.88 120.0 116.0 111.7 20 19 1.54
GS m2-059 2.0 59 8 45.85 45.81 122.0 118.0 113.7 20 19 1.59
GS m2-060 2.0 60 8 45.88 45.84 124.0 120.0 115.7 20 19 1.65
GS m2-061 2.0 61 8 45.91 45.87 126.0 122.0 117.7 20 19 1.71
GS m2-062 2.0 62 8 45.94 45.90 128.0 124.0 119.7 20 19 1.76
GS m2-063 2.0 63 8 45.97 45.93 130.0 126.0 121.7 20 19 1.82
GS m2-064 2.0 64 8 45.99 45.95 132.0 128.0 123.7 20 19 1.88
GS m2-065 2.0 65 8 46.02 45.98 134.0 130.0 125.7 20 19 1.94
GS m2-066 2.0 66 8 46.05 46.01 136.0 132.0 127.7 20 19 2.00
GS m2-067 2.0 67 8 46.08 46.04 138.0 134.0 129.7 20 19 2.07
GS m2-068 2.0 68 9 52.01 51.97 140.0 136.0 131.7 20 19 2.13
GS m2-069 2.0 69 9 52.04 52.00 142.0 138.0 133.7 20 19 2.20
GS m2-070 2.0 70 9 52.07 52.03 144.0 140.0 135.7 20 19 2.26
GS m2-071 2.0 71 9 52.1 52.06 146.0 142.0 137.7 20 19 2.33
GS m2-072 2.0 72 9 52.12 52.08 148.0 144.0 139.7 20 19 2.39
GS m2-073 2.0 73 9 52.15 52.11 150.0 146.0 141.7 20 19 2.46
GS m2-074 2.0 74 9 52.18 52.14 152.0 148.0 143.7 20 19 2.53
GS m2-075 2.0 75 9 52.21 52.17 154.0 150.0 145.7 20 19 2.60
GS m2-076 2.0 76 9 52.24 52.20 156.0 152.0 147.7 20 19 2.67
GS m2-077 2.0 77 10 58.17 58.13 158.0 154.0 149.7 20 19 2.75
GS m2-078 2.0 78 10 58.2 58.16 160.0 156.0 151.7 20 19 2.82
GS m2-079 2.0 79 10 58.22 58.18 162.0 158.0 153.7 20 19 2.89
GS m2-080 2.0 80 10 58.25 58.21 164.0 160.0 155.7 20 19 2.97
GS m2-081 2.0 81 10 58.28 58.24 166.0 162.0 157.7 20 19 3.04
GS m2-082 2.0 82 10 58.3 58.26 168.0 164.0 159.7 20 19 3.12
GS m2-083 2.0 83 10 58.32 58.28 170.0 166.0 161.7 20 19 3.20
GS m2-084 2.0 84 10 58.36 58.32 172.0 168.0 163.7 20 19 3.28
GS m2-085 2.0 85 10 58.38 58.34 174.0 170.0 165.7 20 19 3.36
GS m2-086 2.0 86 11 64.32 64.28 176.0 172.0 167.7 20 19 3.44
GS m2-087 2.0 87 11 64.35 64.31 178.0 174.0 169.7 20 19 3.52
GS m2-088 2.0 88 11 64.38 64.34 180.0 176.0 171.7 20 19 3.60
GS m2-089 2.0 89 11 64.41 64.37 182.0 178.0 173.7 20 19 3.68
GS m2-090 2.0 90 11 64.43 64.39 184.0 180.0 175.7 20 19 3.77
GS m2-091 2.0 91 11 64.46 64.42 186.0 182.0 177.7 20 19 3.85
GS m2-092 2.0 92 11 64.49 64.45 188.0 184.0 179.7 20 19 3.94
GS m2-093 2.0 93 11 64.52 64.48 190.0 186.0 181.7 20 19 4.03
GS m2-094 2.0 94 11 64.55 64.51 192.0 188.0 183.7 20 19 4.11
GS m2-095 2.0 95 12 70.48 70.44 194.0 190.0 185.7 20 19 4.20
GS m2-096 2.0 96 12 70.51 70.47 196.0 192.0 187.7 20 19 4.29
GS m2-097 2.0 97 12 70.54 70.50 198.0 194.0 189.7 20 19 4.38
GS m2-098 2.0 98 12 70.56 70.52 200.0 196.0 191.7 20 19 4.48
GS m2-099 2.0 99 12 70.59 70.55 202.0 198.0 193.7 20 19 4.57
GS m2-100 2.0 100 12 70.62 70.58 204.0 200.0 195.7 20 19 4.66
GS m2-101 2.0 101 12 70.65 70.61 206.0 202.0 197.7 20 19 4.76
GS m2-102 2.0 102 12 70.68 70.64 208.0 204.0 199.7 20 19 4.85
GS m2-103 2.0 103 12 70.7 70.66 210.0 206.0 201.7 20 19 4.95
GS m2-104 2.0 104 13 76.64 76.60 212.0 208.0 203.7 20 19 5.05
GS m2-105 2.0 105 13 76.66 76.62 214.0 210.0 205.7 20 19 5.15
GS m2-106 2.0 106 13 76.69 76.65 216.0 212.0 207.7 20 19 5.24
GS m2-107 2.0 107 13 76.72 76.68 218.0 214.0 209.7 20 19 5.34
GS m2-108 2.0 108 13 76.75 76.71 220.0 216.0 211.7 20 19 5.45
GS m2-109 2.0 109 13 76.78 76.74 222.0 218.0 213.7 20 19 5.55
GS m2-110 2.0 110 13 76.8 76.76 224.0 220.0 215.7 20 19 5.65
GS m2-111 2.0 111 13 76.83 76.79 226.0 222.0 217.7 20 19 5.76
GS m2-112 2.0 112 13 76.86 76.82 228.0 224.0 219.7 20 19 5.86
GS m2-113 2.0 113 14 82.79 82.75 230.0 226.0 221.7 20 19 5.97
GS m2-114 2.0 114 14 82.82 82.78 232.0 228.0 223.7 20 19 6.07
GS m2-115 2.0 115 14 82.83 82.79 234.0 230.0 225.7 20 19 6.18
GS m2-116 2.0 116 14 82.88 82.84 236.0 232.0 227.7 20 19 6.29
GS m2-117 2.0 117 14 82.9 82.86 238.0 234.0 229.7 20 19 6.40
GS m2-118 2.0 118 14 82.93 82.89 240.0 236.0 231.7 20 19 6.51
GS m2-119 2.0 119 14 82.96 82.92 242.0 238.0 233.7 20 19 6.62
GS m2-120 2.0 120 14 82.99 82.95 244.0 240.0 235.7 20 19 6.73
GS m2-121 2.0 121 14 83.02 82.98 246.0 242.0 237.7 20 19 6.85
GS m2-122 2.0 122 14 83.05 83.01 248.0 244.0 239.7 20 19 6.96
GS m2-123 2.0 123 14 83.07 83.03 250.0 246.0 241.7 20 19 7.08
GS m2-124 2.0 124 14 83.1 83.06 252.0 248.0 243.7 20 19 7.19
GS m2-125 2.0 125 14 83.13 83.09 254.0 250.0 245.7 20 19 7.31

Related Products