X

Login Form

User Name*

Password*

X

Register Form

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Password*

Retype Password*

X

Your Personal Profile

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Error!

Material:   DIN 1.0037      
normal pressure angle: ψn 20      
Out Side Diameter: Da =mn x (z+2)      
Pitch Diameter: Do =mn x z      
Root Diameter: Df =Do – 2(mn+0.167)      
Bore Diameter: Db -      
Thickness: T 19      
Dk 0~50 50~150 150~250 350~450 450~550
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2 +0.2/-0.2

 

Product Code mn z Wn Span Size (mm) Diameter (mm) T(mm) W (kg)
max min Da Do Df Db
GS m4-010 4.0 10 2 18.11 18.07 48.0 40.0 31.7 15 29 0.25
GS m4-011 4.0 11 2 18.17 18.13 52.0 44.0 35.7 20 29 0.28
GS m4-012 4.0 12 2 18.23 18.19 56.0 48.0 39.7 20 29 0.34
GS m4-013 4.0 13 2 18.28 18.24 60.0 52.0 43.7 20 29 0.41
GS m4-014 4.0 14 2 18.34 18.30 64.0 56.0 47.7 20 29 0.49
GS m4-015 4.0 15 2 18.39 18.35 68.0 60.0 51.7 20 29 0.58
GS m4-016 4.0 16 3 30.26 30.22 72.0 64.0 55.7 20 29 0.66
GS m4-017 4.0 17 3 30.31 30.27 76.0 68.0 59.7 20 29 0.76
GS m4-018 4.0 18 3 30.37 30.33 80.0 72.0 63.7 20 29 0.86
GS m4-019 4.0 19 3 30.43 30.39 84.0 76.0 67.7 20 29 0.97
GS m4-020 4.0 20 3 30.48 30.44 88.0 80.0 71.7 20 29 1.08
GS m4-021 4.0 21 3 30.54 30.50 92.0 84.0 75.7 20 29 1.20
GS m4-022 4.0 22 3 30.59 30.55 96.0 88.0 79.7 20 29 1.32
GS m4-023 4.0 23 3 30.65 30.61 100.0 92.0 83.7 20 29 1.45
GS m4-024 4.0 24 4 42.51 42.47 104.0 96.0 87.7 20 29 1.58
GS m4-025 4.0 25 4 42.57 42.53 108.0 100.0 91.7 20 29 1.73
GS m4-026 4.0 26 4 42.63 42.59 112.0 104.0 95.7 20 29 1.87
GS m4-027 4.0 27 4 42.68 42.64 116.0 108.0 99.7 20 29 2.02
GS m4-028 4.0 28 4 42.74 42.70 120.0 112.0 103.7 20 29 2.18
GS m4-029 4.0 29 4 42.79 42.75 124.0 116.0 107.7 20 29 2.35
GS m4-030 4.0 30 4 42.85 42.81 128.0 120.0 111.7 20 29 2.52
GS m4-031 4.0 31 4 42.91 42.87 132.0 124.0 115.7 20 29 2.69
GS m4-032 4.0 32 4 42.96 42.92 136.0 128.0 119.7 20 29 2.87
GS m4-033 4.0 33 5 54.83 54.79 140.0 132.0 123.7 20 29 3.06
GS m4-034 4.0 34 5 54.88 54.84 144.0 136.0 127.7 20 29 3.25
GS m4-035 4.0 35 5 54.94 54.90 148.0 140.0 131.7 20 29 3.45
GS m4-036 4.0 36 5 55.00 54.96 152.0 144.0 135.7 20 29 3.65
GS m4-037 4.0 37 5 55.05 55.01 156.0 148.0 139.7 20 29 3.86
GS m4-038 4.0 38 5 55.12 55.08 160.0 152.0 143.7 20 29 4.08
GS m4-039 4.0 39 5 55.16 55.12 164.0 156.0 147.7 20 29 4.30
GS m4-040 4.0 40 5 55.22 55.18 168.0 160.0 151.7 20 29 4.53
GS m4-041 4.0 41 6 67.08 67.04 172.0 164.0 155.7 20 29 4.76
GS m4-042 4.0 42 6 67.14 67.10 176.0 168.0 159.7 20 29 5.00
GS m4-043 4.0 43 6 67.20 67.16 180.0 172.0 163.7 20 29 5.24
GS m4-044 4.0 44 6 67.25 67.21 184.0 176.0 167.7 20 29 5.49
GS m4-045 4.0 45 6 67.31 67.27 188.0 180.0 171.7 20 29 5.75
GS m4-046 4.0 46 6 67.36 67.32 192.0 184.0 175.7 20 29 6.01
GS m4-047 4.0 47 6 67.42 67.38 196.0 188.0 179.7 20 29 6.28
GS m4-048 4.0 48 6 67.48 67.44 200.0 192.0 183.7 20 29 6.55
GS m4-049 4.0 49 6 67.53 67.49 204.0 196.0 187.7 20 29 6.83
GS m4-050 4.0 50 7 79.40 79.36 208.0 200.0 191.7 20 29 7.12
GS m4-051 4.0 51 7 79.45 79.41 212.0 204.0 195.7 20 29 7.41
GS m4-052 4.0 52 7 79.51 79.47 216.0 208.0 199.7 20 29 7.70
GS m4-053 4.0 53 7 79.56 79.52 220.0 212.0 203.7 20 29 8.00
GS m4-054 4.0 54 7 79.62 79.58 224.0 216.0 207.7 20 29 8.31
GS m4-055 4.0 55 7 79.68 79.64 228.0 220.0 211.7 20 29 8.63
GS m4-056 4.0 56 7 79.73 79.69 232.0 224.0 215.7 20 29 8.95
GS m4-057 4.0 57 7 79.79 79.75 236.0 228.0 219.7 20 29 9.27
GS m4-058 4.0 58 7 79.84 79.80 240.0 232.0 223.7 20 29 9.60
GS m4-059 4.0 59 8 91.71 91.67 244.0 236.0 227.7 20 29 9.94
GS m4-060 4.0 60 8 91.77 91.73 248.0 240.0 231.7 20 29 10.28
GS m4-061 4.0 61 8 91.82 91.78 252.0 244.0 235.7 20 29 10.63
GS m4-062 4.0 62 8 91.88 91.84 256.0 248.0 239.7 20 29 10.98
GS m4-063 4.0 63 8 91.93 91.89 260.0 252.0 243.7 20 29 11.34
GS m4-064 4.0 64 8 91.99 91.95 264.0 256.0 247.7 20 29 11.71
GS m4-065 4.0 65 8 92.05 92.01 268.0 260.0 251.7 20 29 12.08
GS m4-066 4.0 66 8 92.10 92.06 272.0 264.0 255.7 20 29 12.45
GS m4-067 4.0 67 8 92.16 92.12 276.0 268.0 259.7 20 29 12.84
GS m4-068 4.0 68 9 104.02 103.98 280.0 272.0 263.7 20 29 13.22
GS m4-069 4.0 69 9 104.08 104.04 284.0 276.0 267.7 20 29 13.62
GS m4-070 4.0 70 9 104.13 104.09 288.0 280.0 271.7 20 29 14.02
GS m4-071 4.0 71 9 104.19 104.15 292.0 284.0 275.7 20 29 14.42
GS m4-072 4.0 72 9 104.25 104.21 296.0 288.0 279.7 20 29 14.83
GS m4-073 4.0 73 9 104.30 104.26 300.0 292.0 283.7 20 29 15.25
GS m4-074 4.0 74 9 104.36 104.32 304.0 296.0 287.7 20 29 15.67
GS m4-075 4.0 75 9 104.41 104.37 308.0 300.0 291.7 20 29 16.10
GS m4-076 4.0 76 9 104.47 104.43 312.0 304.0 295.7 20 29 16.54
GS m4-077 4.0 77 10 116.33 116.29 316.0 308.0 299.7 20 29 16.98
GS m4-078 4.0 78 10 116.39 116.35 320.0 312.0 303.7 20 29 17.42
GS m4-079 4.0 79 10 116.45 116.41 324.0 316.0 307.7 20 29 17.87
GS m4-080 4.0 80 10 116.50 116.46 328.0 320.0 311.7 20 29 18.33
GS m4-081 4.0 81 10 116.56 116.52 332.0 324.0 315.7 20 29 18.79
GS m4-082 4.0 82 10 116.60 116.56 336.0 328.0 319.7 20 29 19.26
GS m4-083 4.0 83 10 116.64 116.60 340.0 332.0 323.7 20 29 19.74
GS m4-084 4.0 84 10 116.72 116.68 344.0 336.0 327.7 20 29 20.22
GS m4-085 4.0 85 10 116.76 116.72 348.0 340.0 331.7 20 29 20.70
GS m4-086 4.0 86 11 128.64 128.60 352.0 344.0 335.7 20 29 21.19
GS m4-087 4.0 87 11 128.70 128.66 356.0 348.0 339.7 20 29 21.69
GS m4-088 4.0 88 11 128.76 128.72 360.0 352.0 343.7 20 29 22.19
GS m4-089 4.0 89 11 128.81 128.77 364.0 356.0 347.7 20 29 22.70
GS m4-090 4.0 90 11 128.87 128.83 368.0 360.0 351.7 20 29 23.22
GS m4-091 4.0 91 11 128.92 128.88 372.0 364.0 355.7 20 29 23.74
GS m4-092 4.0 92 11 128.98 128.94 376.0 368.0 359.7 20 29 24.26
GS m4-093 4.0 93 11 129.04 129.00 380.0 372.0 363.7 20 29 24.80
GS m4-094 4.0 94 11 129.09 129.05 384.0 376.0 367.7 20 29 25.33
GS m4-095 4.0 95 12 140.96 140.92 388.0 380.0 371.7 20 29 25.88
GS m4-096 4.0 96 12 141.02 140.98 392.0 384.0 375.7 20 29 26.43
GS m4-097 4.0 97 12 141.07 141.03 396.0 388.0 379.7 20 29 26.98
GS m4-098 4.0 98 12 141.13 141.09 400.0 392.0 383.7 20 29 27.54
GS m4-099 4.0 99 12 141.18 141.14 404.0 396.0 387.7 20 29 28.11
GS m4-100 4.0 100 12 141.24 141.20 408.0 400.0 391.7 20 29 28.68
GS m4-101 4.0 101 12 141.30 141.26 412.0 404.0 395.7 20 29 29.26
GS m4-102 4.0 102 12 141.35 141.31 416.0 408.0 399.7 20 29 29.84
GS m4-103 4.0 103 12 141.41 141.37 420.0 412.0 403.7 20 29 30.43
GS m4-104 4.0 104 13 153.27 153.23 424.0 416.0 407.7 20 29 31.03
GS m4-105 4.0 105 13 153.33 153.29 428.0 420.0 411.7 20 29 31.63
GS m4-106 4.0 106 13 153.38 153.34 432.0 424.0 415.7 20 29 32.24
GS m4-107 4.0 107 13 153.44 153.40 436.0 428.0 419.7 20 29 32.85
GS m4-108 4.0 108 13 153.50 153.46 440.0 432.0 423.7 20 29 33.47
GS m4-109 4.0 109 13 153.55 153.51 444.0 436.0 427.7 20 29 34.09
GS m4-110 4.0 110 13 153.61 153.57 448.0 440.0 431.7 20 29 34.72
GS m4-111 4.0 111 13 153.67 153.63 452.0 444.0 435.7 20 29 35.35
GS m4-112 4.0 112 13 153.72 153.68 456.0 448.0 439.7 20 29 36.00
GS m4-113 4.0 113 14 165.59 165.55 460.0 452.0 443.7 20 29 36.64
GS m4-114 4.0 114 14 165.64 165.60 464.0 456.0 447.7 20 29 37.30
GS m4-115 4.0 115 14 165.66 165.62 468.0 460.0 451.7 20 29 37.95
GS m4-116 4.0 116 14 165.75 165.71 472.0 464.0 455.7 20 29 38.62
GS m4-117 4.0 117 14 165.81 165.77 476.0 468.0 459.7 20 29 39.29
GS m4-118 4.0 118 14 165.87 165.83 480.0 472.0 463.7 20 29 39.96
GS m4-119 4.0 119 14 165.92 165.88 484.0 476.0 467.7 20 29 40.65
GS m4-120 4.0 120 14 165.98 165.94 488.0 480.0 471.7 20 29 41.33
GS m4-121 4.0 121 14 166.03 165.99 492.0 484.0 475.7 20 29 42.03
GS m4-122 4.0 122 14 166.09 166.05 496.0 488.0 479.7 20 29 42.72
GS m4-123 4.0 123 14 166.15 166.11 500.0 492.0 483.7 20 29 43.43
GS m4-124 4.0 124 14 166.20 166.16 504.0 496.0 487.7 20 29 44.14
GS m4-125 4.0 125 14 166.26 166.22 508.0 500.0 491.7 20 29 44.85

Related Products