X

Login Form

User Name*

Password*

X

Register Form

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Password*

Retype Password*

X

Your Personal Profile

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Error!

FACTORY
Tabriz industrial zone, Cento road,
Tabriz, IRAN
Postal Code: 5194638311
Email: info [at] coulisseco.com
Tel: +98-41-4109
Fax: +98-41-32889110
Tehran Sale office
No. 210,Ground Floor,Amir Complex
Post Alley,South Saadi,
Tehran, IRAN
Postal Code: 1143748897
Tel: +98-41-4109 (int. 222)
Tel: +98-21-36617822
Fax: +98-21-36619877
Whatsapp: +98-9001114109

Name *

Email *

Subject *

Message

...

After many requests to placing products price lists from users, Coulisse Co. site established this page to make more clear than ever the prices also respecting to users.

Pay attention that all prices currency is in U.S. Dollar.

Before any order please check the minimum order quantity table please.

All prices is the Exwork price.

Sprockets Price List

Teeth 35 40 40 60 80 100 120
10 0.75 0.82 1.04 1.51 2.4 5.7 8.98
11 0.77 0.85 1.1 1.6 2.78 6.21 9.75
12 0.79 0.91 1.15 1.7 3.13 6.75 10.55
13 0.81 0.95 1.21 1.81 3.36 7.31 11.37
14 0.83 0.99 1.28 1.92 3.6 7.88 12.24
15 0.85 1.03 1.34 2.03 3.85 8.47 14.09
16 0.9 1.07 1.41 2.44 4.11 9.08 15.05
17 0.92 1.11 1.48 2.58 4.39 9.71 16.01
18 0.95 1.15 1.56 2.71 4.68 11.04 17
19 0.97 1.2 1.8 2.85 4.97 11.97 18.04
20 0.99 1.24 1.88 2.99 5.28 12.66 19.1
21 1.02 1.29 1.96 3.13 5.6 13.37 20.19
22 1.05 1.34 2.05 3.29 5.93 14.09 21.32
23 1.07 1.39 2.14 3.44 6.75 14.82 22.48
24 1.1 1.59 2.23 3.6 7.38 15.58 25.75
25 1.13 1.64 2.33 3.76 7.75 16.36 27.09
26 1.15 1.7 2.43 3.94 8.13 17.15 28.45
27 1.18 1.76 2.53 4.11 8.52 17.96 29.85
28 1.21 1.82 2.63 4.29 8.92 18.79 33.31
29 1.24 1.88 2.74 4.48 9.34 20.74 31.64
30 1.27 1.94 2.85 4.89 9.77 21.64 33.14
31 1.3 2 2.96 5.26 8.99 22.56 35.81
32 1.4 2.06 3.07 5.71 9.35 24.48 37.43
33 1.51 2.13 3.19 5.92 9.73 26.61 39.04
34 1.54 2.19 3.31 6.13 10.11 27.64 40.69
35 1.57 2.26 3.43 6.35 10.5 28.68 42.37
36 1.61 2.33 3.56 6.57 11.62 29.75 44.09
37 1.64 2.4 4.02 6.8 12.05 30.83 45.84
38 1.68 2.47 4.16 7.03 12.48 31.98 47.63
39 1.72 2.55 4.4 7.27 13.46 33.11 49.45
40 1.75 2.62 4.54 7.51 13.93 34.26 57.52
41 1.81 2.71 4.68 7.75 14.41 35.42 59.64
42 1.84 2.79 4.83 6.99 15.75 36.6 61.8
43 1.88 2.87 4.97 7.2 16.26 37.99 64
44 1.92 2.95 5.13 7.41 16.77 39.21 66.23
45 1.96 3.03 5.28 7.62 17.3 42.07 68.51
46 2 3.29 5.43 7.84 17.83 43.38 70.83
47 2.04 3.49 5.59 8.06 18.38 44.71 73.19
48 2.08 3.58 5.75 8.3 18.98 47.89 78.09
49 2.12 3.77 5.91 9.11 19.55 49.31 80.59
50 2.17 3.85 6.08 9.35 20.12 50.76 83.08
51 2.21 3.95 6.25 9.59 20.7 54.16 90.25
52 2.25 4.05 6.42 10.25 21.29 55.7 92.84
53 2.3 4.14 6.59 10.52 21.89 57.27 95.46
54 2.35 4.23 6.78 10.79 22.5 58.85 98.13
55 2.39 4.33 6.96 11.05 23.3 60.47 100.84
56 2.43 4.43 7.31 12.07 23.93 62.1 103.58
57 2.48 4.53 6.5 12.36 24.57 63.75 121.62
58 2.53 4.64 7.21 12.64 26.22 66.87 124.85
59 2.58 4.74 7.37 12.94 26.91 68.57 128.12
60 2.63 4.85 7.53 13.24 27.6 70.28 131.44
61 2.68 4.95 8.02 13.53 29.44 75.97 134.8
62 2.9 5.06 8.19 13.84 30.19 77.75 138.21
63 3.05 5.17 8.37 14.15 30.93 79.83 141.66
64 3.1 5.29 8.55 14.46 32.87 81.66 166.51
65 3.25 5.4 8.73 14.83 33.67 89.47 170.53
66 3.31 5.51 8.92 15.15 34.47 91.47
67 3.36 5.63 9.76 15.47 35.3 93.5
68 3.41 5.75 9.95 15.8 36.13 102.04
69 3.47 5.86 10.14 16.13 36.97 104.25
70 3.53 6.13 10.35 16.47 37.82 106.49

Minimum Order Quantity

Teeth 35 40 40 60 80 100 120
10 300 300 300 300 300 100 120
11 300 300 300 300 100 100 100
12 300 300 300 300 100 100 100
13 300 300 300 300 100 100 100
14 300 300 300 300 100 100 100
15 300 300 300 100 100 100 100
16 300 300 300 100 100 100 100
17 300 300 300 100 100 100 100
18 300 300 100 100 100 50 100
19 300 300 100 100 100 50 100
20 300 300 100 100 100 50 100
21 300 300 100 100 100 50 100
22 300 300 100 100 100 50 100
23 300 100 100 100 50 50 100
24 300 100 100 100 50 50 50
25 300 100 100 100 50 50 50
26 300 100 100 100 50 50 50
27 300 100 100 100 50 50 50
28 300 100 100 100 50 35 50
29 300 100 100 100 50 35 50
30 300 100 100 100 50 35 50
31 100 100 100 50 50 35 50
32 100 100 100 50 50 35 35
33 100 100 100 50 50 35 35
34 100 100 100 50 50 35 35
35 100 100 100 50 50 35 35
36 100 100 100 50 35 35 35
37 100 100 100 50 35 35 35
38 100 100 50 50 35 10 35
39 100 100 50 50 35 10 35
40 100 100 50 50 35 10 35
41 100 100 50 50 35 10 10
42 100 100 50 50 35 10 10
43 100 100 50 50 35 10 10
44 100 100 50 50 35 10 10
45 100 100 50 50 35 10 10
46 100 100 50 50 35 10 10
47 100 100 50 50 35 10 10
48 100 50 50 35 10 5 10
49 100 50 50 35 10 5 5
50 100 50 50 35 10 5 5
51 100 50 50 35 10 5 5
52 100 50 50 35 10 5 5
53 100 50 50 35 10 5 5
54 100 50 50 35 10 5 5
55 100 50 50 35 10 5 5
56 100 50 50 35 10 5 5
57 100 50 50 35 10 5 3
58 100 50 35 35 10 3 3
59 100 50 35 35 10 3 3
60 100 50 35 35 5 3 3
61 100 50 35 35 5 3 3
62 100 50 35 35 5 3 3
63 100 50 35 35 5 3 3
64 50 50 35 10 5 3 3
65 50 50 35 10 5 3 3
66 50 50 35 10 5 3 3
67 50 50 35 10 5 3
68 50 50 35 10 5 3
69 50 50 35 10 5 3
70 50 50 35 10 5 3
...