X

Login Form

User Name*

Password*

X

Register Form

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Password*

Retype Password*

X

Your Personal Profile

Name*

Last Name*

Email*

User Name*

Error!

Pitch P 44.45 mm
Roller Diameter Dr 27.94 mm
Tooth Width (Single) B1 29.4 mm
Tooth Width (Duplex) B2 28.8 mm
Tooth Width (Triplex) B3 28.8 mm
Transverse Pitch of Strands Pt 59.56 mm
Tooth Side Relief ch 5.8 mm
Tooth Side Relief high h 22.2 mm
Length through (Single) L1 =d+B1
Length through (Duplex) L2 =d+pt+B2
Length through (Triplex) L3 =d+(2xpt)+B3
Dk 0~50 50~150 150~250 250~350 350~450 450~
Tolerance +0.1/-0.1 +0.2/-0.2 +0.2/-0.3 +0.3/-0.4 +0.3/-0.4 +0.3/-0.6

 

Product Code Z d DF CD Dk Dg Db/L
S ISO 28B-010 10 143.8 115.9 115.9 162.4 97 25
S ISO 28B-011 11 157.8 129.8 128.2 176.6 112 25
S ISO 28B-012 12 171.7 143.8 143.8 190.8 126 25
S ISO 28B-013 13 185.7 157.8 156.4 205.1 141 25
S ISO 28B-014 14 199.8 171.8 171.8 219.3 155 25
S ISO 28B-015 15 213.8 185.9 184.7 233.5 169 25
S ISO 28B-016 16 227.8 199.9 199.9 247.7 184 25
S ISO 28B-017 17 241.9 214 212.9 261.9 198 25
S ISO 28B-018 18 256 228 228 276.1 212 25
S ISO 28B-019 19 270.1 242.1 241.2 290.3 227 25
S ISO 28B-020 20 284.1 256.2 256.2 304.4 241 25
S ISO 28B-021 21 298.2 270.3 269.5 318.6 255 25
S ISO 28B-022 22 312.3 284.4 284.4 332.8 269 25
S ISO 28B-023 23 326.4 298.5 297.7 347 284 25
S ISO 28B-024 24 340.5 312.6 312.6 361.1 298 25
S ISO 28B-025 25 354.7 326.7 326 375.3 312 25
S ISO 28B-026 26 368.8 340.8 340.8 389.5 326 25
S ISO 28B-027 27 382.9 354.9 354.3 403.6 340 25
S ISO 28B-028 28 397 369.1 369.1 417.8 355 25
S ISO 28B-029 29 411.1 383.2 382.6 432 369 25
S ISO 28B-030 30 425.2 397.3 397.3 446.1 383 25
S ISO 28B-031 31 439.4 411.4 410.9 460.3 397 25
S ISO 28B-032 32 453.5 425.6 425.6 474.4 411 25
S ISO 28B-033 33 467.6 439.7 439.1 488.6 426 25
S ISO 28B-034 34 481.7 453.8 453.8 502.8 440 25
S ISO 28B-035 35 495.9 467.9 467.4 516.9 454 25
S ISO 28B-036 36 510 482.1 482.1 531.1 468 25
S ISO 28B-037 37 524.1 496.2 495.7 545.2 482 25
S ISO 28B-038 38 538.3 510.3 510.3 559.4 497 25
S ISO 28B-039 39 552.4 524.5 524 573.6 511 25
S ISO 28B-040 40 566.5 538.6 538.6 587.7 525 25
S ISO 28B-041 41 580.7 552.7 552.3 601.9 539 25
S ISO 28B-042 42 594.8 566.9 566.9 616 553 25
S ISO 28B-043 43 608.9 581 580.6 630.2 567 25
S ISO 28B-044 44 623.1 595.1 595.1 644.3 582 25
S ISO 28B-045 45 637.2 609.3 608.9 658.5 596 25
S ISO 28B-046 46 651.4 623.4 623.4 672.6 610 25
S ISO 28B-047 47 665.5 637.6 637.2 686.8 624 25
S ISO 28B-048 48 679.6 651.7 651.7 701 638 25
S ISO 28B-049 49 693.8 665.8 665.5 715.1 653 25
S ISO 28B-050 50 707.9 680 680 729.3 667 25
S ISO 28B-051 51 722 694.1 693.8 743.4 681 25
S ISO 28B-052 52 736.2 708.2 708.2 757.6 695 25
S ISO 28B-053 53 750.3 722.4 722.1 771.7 709 25
S ISO 28B-054 54 764.5 736.5 736.5 785.9 723 25
S ISO 28B-055 55 778.6 750.7 750.4 800 738 25
S ISO 28B-056 56 792.8 764.8 764.8 814.2 752 25
S ISO 28B-057 57 806.9 779 778.6 828.3 766 25
S ISO 28B-058 58 821 793.1 793.1 842.5 780 25
S ISO 28B-059 59 835.2 807.2 806.9 856.6 794 25
S ISO 28B-060 60 849.3 821.4 821.4 870.8 808 25
S ISO 28B-061 61 863.5 835.5 835.2 884.9 822 25
S ISO 28B-062 62 877.6 849.7 849.7 899.1 837 25
S ISO 28B-063 63 891.7 863.8 863.5 913.3 851 25
S ISO 28B-064 64 905.9 878 878 927.4 865 25
S ISO 28B-065 65 920 892.1 891.8 941.6 879 25
S ISO 28B-066 66 934.2 906.2 906.2 955.7 893 25
S ISO 28B-067 67 948.3 920.4 920.1 969.9 907 25
S ISO 28B-068 68 962.5 934.5 934.5 984 922 25
S ISO 28B-069 69 976.6 948.7 948.4 998.2 936 25
S ISO 28B-070 70 990.8 962.8 962.8 1012.3 950 25
S ISO 28B-071 71 1004.9 977 976.7 1026.5 964 25
S ISO 28B-072 72 1019 991.1 991.1 1040.6 978 25
S ISO 28B-073 73 1033.2 1005.2 1005 1054.8 992 25
S ISO 28B-074 74 1047.3 1019.4 1019.4 1068.9 1007 25
S ISO 28B-075 75 1061.5 1033.5 1033.3 1083.1 1021 25
S ISO 28B-076 76 1075.6 1047.7 1047.7 1097.2 1035 25
S ISO 28B-077 77 1089.8 1061.8 1061.6 1111.4 1049 25
S ISO 28B-078 78 1103.9 1076 1076 1125.5 1063 25
S ISO 28B-079 79 1118.1 1090.1 1089.9 1139.7 1077 25
S ISO 28B-080 80 1132.2 1104.3 1104.3 1153.8 1092 25
S ISO 28B-081 81 1146.3 1118.4 1118.2 1168 1106 25
S ISO 28B-082 82 1160.5 1132.6 1132.6 1182.1 1120 25
S ISO 28B-083 83 1174.6 1146.7 1146.5 1196.3 1134 25
S ISO 28B-084 84 1188.8 1160.8 1160.8 1210.4 1148 25
S ISO 28B-085 85 1202.9 1175 1174.8 1224.6 1162 25
S ISO 28B-086 86 1217.1 1189.1 1189.1 1238.7 1176 25
S ISO 28B-087 87 1231.2 1203.3 1203.1 1252.9 1191 25
S ISO 28B-088 88 1245.4 1217.4 1217.4 1267 1205 25
S ISO 28B-089 89 1259.5 1231.6 1231.4 1281.2 1219 25
S ISO 28B-090 90 1273.7 1245.7 1245.7 1295.3 1233 25
S ISO 28B-091 91 1287.8 1259.9 1259.7 1309.5 1247 25
S ISO 28B-092 92 1301.9 1274 1274 1323.6 1261 25
S ISO 28B-093 93 1316.1 1288.2 1288 1337.8 1276 25
S ISO 28B-094 94 1330.2 1302.3 1302.3 1351.9 1290 25
S ISO 28B-095 95 1344.4 1316.4 1316.3 1366.1 1304 25
S ISO 28B-096 96 1358.5 1330.6 1330.6 1380.2 1318 25
S ISO 28B-097 97 1372.7 1344.7 1344.6 1394.4 1332 25
S ISO 28B-098 98 1386.8 1358.9 1358.9 1408.5 1346 25
S ISO 28B-099 99 1401 1373 1372.9 1422.7 1360 25
S ISO 28B-100 100 1415.1 1387.2 1387.2 1436.8 1375 25
S ISO 28B-101 101 1429.3 1401.3 1401.2 1451 1389 25
S ISO 28B-102 102 1443.4 1415.5 1415.5 1465.1 1403 25
S ISO 28B-103 103 1457.6 1429.6 1429.5 1479.3 1417 25
S ISO 28B-104 104 1471.7 1443.8 1443.8 1493.4 1431 25
S ISO 28B-105 105 1485.9 1457.9 1457.7 1507.6 1445 25
S ISO 28B-106 106 1500 1472.1 1472.1 1521.7 1460 25
S ISO 28B-107 107 1514.1 1486.2 1486 1535.9 1474 25
S ISO 28B-108 108 1528.3 1500.4 1500.4 1550 1488 25
S ISO 28B-109 109 1542.4 1514.5 1514.3 1564.2 1502 25
S ISO 28B-110 110 1556.6 1528.6 1528.6 1578.3 1516 25
S ISO 28B-111 111 1570.7 1542.8 1542.6 1592.5 1530 25
S ISO 28B-112 112 1584.9 1556.9 1556.9 1606.6 1544 25
S ISO 28B-113 113 1599 1571.1 1570.9 1620.8 1559 25
S ISO 28B-114 114 1613.2 1585.2 1585.2 1634.9 1573 25
S ISO 28B-115 115 1627.3 1599.4 1599.2 1649.1 1587 25
S ISO 28B-116 116 1641.5 1613.5 1613.5 1663.2 1601 25
S ISO 28B-117 117 1655.6 1627.7 1627.5 1677.4 1615 25
S ISO 28B-118 118 1669.8 1641.8 1641.8 1691.5 1629 25
S ISO 28B-119 119 1683.9 1656 1655.8 1705.7 1644 25
S ISO 28B-120 120 1698.1 1670.1 1670.1 1719.8 1658 25
S ISO 28B-121 121 1712.2 1684.3 1684.1 1734 1672 25
S ISO 28B-122 122 1726.4 1698.4 1698.4 1748.1 1686 25
S ISO 28B-123 123 1740.5 1712.6 1712.4 1762.3 1700 25
S ISO 28B-124 124 1754.6 1726.7 1726.7 1776.4 1714 25
S ISO 28B-125 125 1768.8 1740.9 1740.7 1790.6 1728 25
S ISO 28B-126 126 1782.9 1755 1755 1804.7 1743 25
S ISO 28B-127 127 1797.1 1769.2 1769 1818.9 1757 25
S ISO 28B-128 128 1811.2 1783.3 1783.3 1833 1771 25
S ISO 28B-129 129 1825.4 1797.4 1797.3 1847.2 1785 25
S ISO 28B-130 130 1839.5 1811.6 1811.6 1861.3 1799 25
S ISO 28B-131 131 1853.7 1825.7 1825.6 1875.5 1813 25
S ISO 28B-132 132 1867.8 1839.9 1839.9 1889.6 1827 25
S ISO 28B-133 133 1882 1854 1853.9 1903.8 1842 25
S ISO 28B-134 134 1896.1 1868.2 1868.2 1917.9 1856 25
S ISO 28B-135 135 1910.3 1882.3 1882.2 1932.1 1870 25
S ISO 28B-136 136 1924.4 1896.5 1896.5 1946.2 1884 25
S ISO 28B-137 137 1938.6 1910.6 1910.5 1960.4 1898 25
S ISO 28B-138 138 1952.7 1924.8 1924.8 1974.5 1912 25
S ISO 28B-139 139 1966.9 1938.9 1938.8 1988.7 1927 25
S ISO 28B-140 140 1981 1953.1 1953.1 2002.8 1941 25
S ISO 28B-141 141 1995.2 1967.2 1967.1 2017 1955 25
S ISO 28B-142 142 2009.3 1981.4 1981.4 2031.1 1969 25
S ISO 28B-143 143 2023.5 1995.5 1995.4 2045.3 1983 25
S ISO 28B-144 144 2037.6 2009.7 2009.7 2059.4 1997 25
S ISO 28B-145 145 2051.7 2023.8 2023.7 2073.6 2011 25
S ISO 28B-146 146 2065.9 2038 2038 2087.7 2026 25
S ISO 28B-147 147 2080 2052.1 2052 2101.9 2040 25
S ISO 28B-148 148 2094.2 2066.3 2066.3 2116 2054 25
S ISO 28B-149 149 2108.3 2080.4 2080.3 2130.2 2068 25
S ISO 28B-150 150 2122.5 2094.5 2094.5 2144.3 2082 25

Related Products